過去の移植回数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10~28回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着床障害初診者数 | 409人 | 291人 | 261人 | 188人 | 124人 | 332人 | 1605人 |
妊娠継続成功数 | 98人 | 86人 | 72人 | 53人 | 31人 | 53人 | 393人 |
妊娠継続成功率 | 24% | 30% | 28% | 28% | 25% | 16% | 24% |
※着床障害とは、3~5回以上の移植治療が、妊娠反応陰性、あるいは
化学流産に終わった状態と考えています。
※移植前より青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法を追加した治療成績です。
※2022年8月時点で集計しました。
過去の移植回数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10~28回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
着床障害初診者数 | 117人 | 79人 | 91人 | 69人 | 46人 | 176人 | 578人 |
妊娠継続成功数 | 16人 | 11人 | 9人 | 6人 | 8人 | 20人 | 70人 |
妊娠継続成功率 | 14% | 14% | 10% | 9% | 17% | 11% | 12% |
※着床障害とは、3~5回以上の移植治療が、妊娠反応陰性、あるいは
化学流産に終わった状態と考えています。
※移植前より青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法を追加した治療成績です。
※2022年8月時点で集計しました。