過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9~16回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不育初診者数 | 2408人 | 1598人 | 588人 | 237人 | 102人 | 35人 | 16人 | 22人 | 5006人 |
妊娠時治療数 | 925人 | 690人 | 271人 | 106人 | 51人 | 17人 | 6人 | 7人 | 2073人 |
成功数 | 776人 | 547人 | 184人 | 69人 | 26人 | 4人 | 5人 | 2人 | 1613人 |
成功率 | 84% | 79% | 68% | 65% | 51% | 24% | 83% | 29% | 78% |
※青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法による治療成績です。
※2022年8月時点で集計しました。
過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8~13回 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不育初診者数 | 338人 | 293人 | 142人 | 61人 | 31人 | 7人 | 5人 | 877人 |
妊娠時治療数 | 76人 | 82人 | 47人 | 16人 | 9人 | 2人 | 0人 | 232人 |
成功数 | 51人 | 44人 | 22人 | 7人 | 4人 | 2人 | 0人 | 130人 |
成功率 | 67% | 54% | 47% | 44% | 44% | 100% | - | 56% |
※青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法による治療成績です。
※2022年8月時点で集計しました。