| 料金は税別の表示となっています。 |
| 領域 | 検査項目 | 内容 | 保・自 費用(円) | |
| 遺伝的 | 流産絨毛の染色体 | 偶然異常率15~20% | 50,000 | |
| 本人の染色体 | 異常率4% | ◇ | 8,000弱 (25,000) |
|
| 夫の染色体 | 異常率3% | ◇ | 8,000弱 (25,000) |
|
| 子宮形態 | 超音波検査 | 子宮筋腫 | ◇ | 1,600弱 |
| 子宮ファイバースコピー | 子宮奇形・子宮内異常 | ◇ | 2,600弱 (9,000) |
|
| プロラクチン | 下垂体前葉負荷 | 愛情・ストレスホルモン | ◇ | 4,500弱 |
| 甲状腺 | 遊離サイロキシン(FT4) | 末梢循環(子宮) | ◇ | 900弱 |
| 甲状腺刺激ホルモン | 末梢循環(子宮) | 2,700 | ||
| 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 | 末梢循環(子宮) | 4,000 | ||
| 抗サイログロブリン抗体 | 末梢循環(子宮) | 4,000 | ||
| 凝固 | 活性化部分トロンボプラスチン時間 | 血栓形成傾向 | 800 | |
| プロテインC活性 | 血栓形成傾向 | 5,000 | ||
| 第12凝固因子 | 血栓形成傾向 | 5,000 | ||
| プロテインS活性 | 血栓形成傾向 | 5,000 | ||
| 血小板数 | 末梢血液一般 | 一般血液状態 | ◇ | 500弱 |
| 代謝 | コレステロール・中性脂肪 | 末梢循環(子宮) | 1,300 | |
| 血糖 食後約60分 | 末梢循環(子宮) | ◇ | 600強 | |
| 自己抗体 | 抗核抗体精密 | 自己免疫 | ◇ | 400弱 |
| ループスアンチコアグラント | 抗リン脂質抗体 | ◇ | 1,300弱 | |
| 抗PE抗体・IgG | 抗リン脂質抗体 | 5,000 | ||
| 抗PS・プロトロンビン抗体 | 抗リン脂質抗体 | 9,000 | ||
| キラー細胞 | NK細胞活性 | 拒絶反応 | 8,000 | |
| 細胞外マトリックス | 形質転換増殖因子(TGF-β1) | 組織修復 | 8,000 | |
| 免疫調節 | マクロファージコロニー刺激因子(M-CSF) | 生殖反応 | 9,000 | |
| ヒトインターフェロンγ(IFNγ) | 生殖反応 | 6,000 | ||
| インターロイキン-4(IL-4) | 生殖反応 | 6,000 | ||
| 精神的 | 不育精神分析 | 生殖ストレス | 8,000 | |
| 感染 | クラミジア・細菌培養 | 炎症(子宮頚管部) | ◇ | 1,700弱 |
| ◇マークは保険診療 平成21年6月1日より |





