2008年5月~2009年4月(1年間)の流産回数別の治療成功率(1回の妊娠につき)
① 全体(平均年齢 35歳)| 過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6~15回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不育初診者数 | 266人 | 249人 | 129人 | 57人 | 74人 | 775人 |
| 妊娠時治療数 | 141人 | 127人 | 66人 | 36人 | 32人 | 402人 |
| 成功数 | 139人 | 108人 | 55人 | 27人 | 16人 | 345人 |
| 成功率 | 99% | 85% | 83% | 75% | 50% | 86% |
※青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法による治療成績です。
※2009年12月時点で集計しました。
| 過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6~15回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不育初診者数 | 44人 | 64人 | 35人 | 18人 | 27人 | 188人 |
| 妊娠時治療数 | 16人 | 24人 | 14人 | 10人 | 8人 | 72人 |
| 成功数 | 16人 | 17人 | 12人 | 7人 | 4人 | 56人 |
| 成功率 | 100% | 71% | 86% | 70% | 50% | 78% |
※青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法による治療成績です。
※2009年12月時点で集計しました。
2008年5月~2009年4月(1年間)の着床障害の治療成功率(1回の治療につき)
| 過去の移植回数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9~11回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着床障害初診者数 | 2人 | 7人 | 4人 | 2人 | 5人 | 20人 |
| 妊娠成立数 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 5人 | 妊娠成立率 | 50% | 29% | 25% | 0% | 20% | 25% |
| 妊娠継続成功数 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 | 5人 |
| 妊娠継続成功率 | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% |
※着床障害とは、一流の体外受精クリニックにて5回以上の胚移植をするも妊娠反応すらでない状態と
考えています。
※青木産婦人科クリニックの不育心身調節療法を追加した治療成績です。
※2009年12月時点で集計しました。
1998年~2007年9月の期間の流産回数別の治療成功率(1回の妊娠につき)
(平均年齢 33歳)| 過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6~13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妊娠時治療数 | 239人 | 210人 | 92人 | 49人 | 30人 | 620人 |
| 成功数 | 203人 | 174人 | 69人 | 36人 | 18人 | 500人 |
| 成功率 | 85% | 83% | 75% | 73% | 60% | 81% |
※精神・神経・内分泌・免疫・凝固系:調節療法による治療成績です
※名古屋市立城西病院にて
1987~1997年3月の期間の流産回数別の治療成功率(1回の妊娠につき)
| 過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6~13回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 妊娠時治療数 | - | 166人 | 77人 | 57人 | 27人 |
| 成功数 | - | 128人 | 57人 | 16人 | 9人 |
| 成功率 | - | 77% | 74% | 57% | 33% |
※夫由来抗原(主に夫リンパ球)免疫療法による治療成績です
※名古屋市立大学病院にて
※青木耕治、新女性医学体系:第15巻:不育症、中山書店、1998より引用





