1998年~2007年9月の期間の流産回数別の治療成功率(1回の妊娠につき)
| 過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6~13回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 妊娠時治療数 | 239人 | 210人 | 92人 | 49人 | 30人 |
| 成功数 | 203人 | 174人 | 69人 | 36人 | 18人 |
| 成功率 | 85% | 83% | 75% | 73% | 60% |
※精神・神経・内分泌・免疫・凝固系:調節療法による治療成績です
※名古屋市立城西病院にて
1987~1997年3月の期間の流産回数別の治療成功率(1回の妊娠につき)
| 過去の流産回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6~13回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 妊娠時治療数 | - | 166人 | 77人 | 57人 | 27人 |
| 成功数 | - | 128人 | 57人 | 16人 | 9人 |
| 成功率 | - | 77% | 74% | 57% | 33% |
※夫由来抗原(主に夫リンパ球)免疫療法による治療成績です
※名古屋市立大学病院にて
※青木耕治、新女性医学体系:第15巻:不育症、中山書店、1998より引用





